Tabla de Kruskal -Wallis para muestras pequeñas

Tamaño de Tamaño de
muestras muestras
n  1 n 2 n 3 H p n  1 n 2 n 3 H p
2 1 1 2,700 0,500 5 2 1 5,250 0,036
5,000 0,048
2 2 1 3,600 0,200 4,450 0,071
4,200 0,095
2 2 2 4,571 0,067 4,050 0,119
3,714 0,200
5 2 2 6,533 0,008
3 1 1 3,200 0,300 6,133 0,013
5,160 0,034
3 2 1 4,286 0,100 5,040 0,056
3,857 0,133 4,373 0,090
4,293 0,122
3 2 2 5,357 0,290
4,714 0,480 5 3 1 6,400 0,012
4,500 0,067 4,960 0,048
4,464 0,105 4,871 0,052
4,018 0,095
3 3 1 5,143 0,043 3,840 0,123
4,571 0,100
4,000 0,129 5 3 2 6,910 0,009
6,822 0,010
3 3 2 6,250 0,011 5,251 0,049
5,361 0,032 5,106 0,052
5,139 0,061 4,651 0,091
4,556 0,100 4,495 0,101
4,250 0,121
5 3 3 7,079 0,009
3 3 3 7,200 0,004 6,982 0,011
6,489 0,011 5,649 0,049
5,689 0,029 5,515 0,051
5,600 0,050 4,533 0,097
5,067 0,086 4,412 0,109
4,622 0,100
5 4 1 6,955 0,008
4 1 1 3,571 0,200 6,840 0,011
4,986 0,044
4 2 1 4,821 0,057 4,860 0,056
4,500 0,076 3,987 0,098
4,018 0,114 3,960 0,102
4 2 2 6,000 0,014 5 4 2 7,205 0,009
5,333 0,033 7,118 0,010
5,125 0,052 5,273 0,049
4,458 0,100 5,268 0,050
4,167 0,105 4,541 0,098
4,518 0,101
4 3 1 5,833 0,021
5,208 0,050 5 4 3 7,445 0,010
5,000 0,057 7,395 0,011
4,056 0,093 5,656 0,049
3,889 0,129 5,631 0,050
4,549 0,099
4 3 2 6,444 0,008 4,523 0,103
6,300 0,011
5,444 0,046 5 4 4 7,760 0,009
5,400 0,051 7,744 0,011
4,511 0,098 5,657 0,049
4,444 0,102 5,617 0,050
4,619 0,100
4 3 3 6,745 0,010 4,553 0,102
6,709 0,013
5,791 0,046 5 5 1 7,309 0,009
5,727 0,050 6,836 0,011
4,709 0,092 5,127 0,046
4,700 0,101 4,909 0,053
4,109 0,086
4 4 1 6,667 0,010 4,036 0,105
6,167 0,022
4,967 0,048 5 5 2 7,339 0,010
4,867 0,054 7,269 0,010
4,167 0,082 5,339 0,047
4,067 0,102 5,246 0,051
4,623 0,097
4 4 2 7,036 0,006 4,508 0,100
6,873 0,011
5,455 0,046 5 5 3 7,578 0,010
5,236 0,052 7,543 0,010
4,555 0,098 5,706 0,046
4,445 0,103 5,626 0,051
4,545 0,100
4 4 3 7,144 0,010 4,536 0,102
7,136 0,011
5,599 0,049 5 5 4 7,823 0,010
5,576 0,051 7,791 0,010
4,545 0,099 5,666 0,049
4,477 0,102 5,643 0,050
4,523 0,990
4 4 4 7,654 0,008 4,520 0,101
7,539 0,011
5,692 0,049 5 5 5 8,000 0,090
5,654 0,054 7,980 0,100
4,654 0,097 5,780 0,049
4,500 0,104 5,660 0,051
4,560 0,100
5 1 1 3,857 0,143 4,500 0,102

Fuente: Statistical Tables, 2º Ed. , Rohlf FJ & Sokal, RR, W.:H. Freemam & Co., 1981