Tabla de Valores críticos para el coeficiente de correlación
n | a | 1 | 2 | 3 | 4 | n | a | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 0,05 | 0,997 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 24 | 0,05 | 0,388 | 0,470 | 0,523 | 0,562 | |
0,01 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,01 | 0,496 | 0,565 | 0,609 | 0,642 | |||
2 | 0,05 | 0,950 | 0,975 | 0,983 | 0,987 | 25 | 0,05 | 0,381 | 0,462 | 0,514 | 0,553 | |
0,01 | 0,990 | 0,995 | 0,997 | 0,998 | 0,01 | 0,487 | 0,555 | 0,600 | 0,633 | |||
3 | 0,05 | 0,778 | 0,930 | 0,950 | 0,961 | 26 | 0,05 | 0,374 | 0,454 | 0,506 | 0,545 | |
0,01 | 0,959 | 0,976 | 0,983 | 0,987 | 0,01 | 0,478 | 0,546 | 0,590 | 0,624 | |||
4 | 0,05 | 0,811 | 0,881 | 0,912 | 0,930 | 27 | 0,05 | 0,367 | 0,446 | 0,498 | 0,536 | |
0,01 | 0,917 | 0,949 | 0,962 | 0,970 | 0,01 | 0,470 | 0,538 | 0,582 | 0,615 | |||
5 | 0,05 | 0,754 | 0,836 | 0,874 | 0,898 | 28 | 0,05 | 0,361 | 0,439 | 0,490 | 0,529 | |
0,01 | 0,874 | 0,917 | 0,937 | 0,949 | 0,01 | 0,463 | 0,530 | 0,573 | 0,606 | |||
6 | 0,05 | 0,707 | 0,795 | 0,839 | 0,867 | 29 | 0,05 | 0,355 | 0,432 | 0,482 | 0,521 | |
0,01 | 0,834 | 0,886 | 0,911 | 0,927 | 0,01 | 0,456 | 0,522 | 0,565 | 0,598 | |||
7 | 0,05 | 0,666 | 0,758 | 0,807 | 0,838 | 30 | 0,05 | 0,349 | 0,426 | 0,476 | 0,514 | |
0,01 | 0,798 | 0,855 | 0,885 | 0,904 | 0,01 | 0,449 | 0,514 | 0,558 | 0,591 | |||
8 | 0,05 | 0,632 | 0,726 | 0,777 | 0,811 | 35 | 0,05 | 0,325 | 0,397 | 0,445 | 0,482 | |
0,01 | 0,765 | 0,827 | 0,860 | 0,882 | 0,01 | 0,418 | 0,481 | 0,523 | 0,556 | |||
9 | 0,05 | 0,602 | 0,697 | 0,750 | 0,786 | 40 | 0,05 | 0,304 | 0,373 | 0,419 | 0,455 | |
0,01 | 0,735 | 0,800 | 0,836 | 0,861 | 0,01 | 0,393 | 0,454 | 0,494 | 0,526 | |||
10 | 0,05 | 0,576 | 0,671 | 0,726 | 0,763 | 45 | 0,05 | 0,288 | 0,353 | 0,397 | 0,432 | |
0,01 | 0,708 | 0,776 | 0,814 | 0,840 | 0,01 | 0,372 | 0,430 | 0,470 | 0,501 | |||
11 | 0,05 | 0,553 | 0,648 | 0,703 | 0,741 | 50 | 0,05 | 0,273 | 0,336 | 0,379 | 0,412 | |
0,01 | 0,684 | 0,753 | 0,793 | 0,821 | 0,01 | 0,354 | 0,410 | 0,449 | 0,479 | |||
12 | 0,05 | 0,532 | 0,627 | 0,683 | 0,722 | 60 | 0,05 | 0,250 | 0,308 | 0,348 | 0,380 | |
0,01 | 0,661 | 0,732 | 0,773 | 0,802 | 0,01 | 0,325 | 0,377 | 0,414 | 0,442 | |||
13 | 0,05 | 0,514 | 0,608 | 0,664 | 0,703 | 70 | 0,05 | 0,232 | 0,286 | 0,324 | 0,354 | |
0,01 | 0,641 | 0,712 | 0,755 | 0,785 | 0,01 | 0,302 | 0,351 | 0,386 | 0,413 | |||
14 | 0,05 | 0,497 | 0,590 | 0,646 | 0,686 | 80 | 0,05 | 0,217 | 0,269 | 0,304 | 0,332 | |
0,01 | 0,623 | 0,694 | 0,737 | 0,768 | 0,01 | 0,283 | 0,330 | 0,362 | 0,389 | |||
15 | 0,05 | 0,482 | 0,574 | 0,630 | 0,670 | 90 | 0,05 | 0,205 | 0,254 | 0,288 | 0,315 | |
0,01 | 0,606 | 0,677 | 0,721 | 0,752 | 0,01 | 0,267 | 0,312 | 0,343 | 0,368 | |||
16 | 0,05 | 0,468 | 0,559 | 0,615 | 0,655 | 100 | 0,05 | 0,195 | 0,241 | 0,274 | 0,300 | |
0,01 | 0,590 | 0,662 | 0,706 | 0,738 | 0,01 | 0,254 | 0,297 | 0,327 | 0,351 | |||
17 | 0,05 | 0,456 | 0,545 | 0,601 | 0,641 | 125 | 0,05 | 0,174 | 0,216 | 0,246 | 0,269 | |
0,01 | 0,575 | 0,647 | 0,691 | 0,724 | 0,01 | 0,228 | 0,266 | 0,294 | 0,316 | |||
18 | 0,05 | 0,444 | 0,532 | 0,587 | 0,628 | 150 | 0,05 | 0,159 | 0,198 | 0,225 | 0,247 | |
0,01 | 0,561 | 0,633 | 0,678 | 0,710 | 0,01 | 0,208 | 0,244 | 0,270 | 0,290 | |||
19 | 0,05 | 0,433 | 0,520 | 0,575 | 0,615 | 200 | 0,05 | 0,138 | 0,172 | 0,196 | 0,215 | |
0,01 | 0,549 | 0,620 | 0,665 | 0,698 | 0,01 | 0,181 | 0,212 | 0,234 | 0,253 | |||
20 | 0,05 | 0,423 | 0,509 | 0,563 | 0,604 | 300 | 0,05 | 0,113 | 0,141 | 0,160 | 0,176 | |
0,01 | 0,537 | 0,608 | 0,652 | 0,685 | 0,01 | 0,148 | 0,174 | 0,192 | 0,208 | |||
21 | 0,05 | 0,413 | 0,498 | 0,522 | 0,592 | 400 | 0,05 | 0,098 | 0,122 | 0,139 | 0,153 | |
0,01 | 0,526 | 0,596 | 0,641 | 0,674 | 0,01 | 0,128 | 0,151 | 0,167 | 0,180 | |||
22 | 0,05 | 0,404 | 0,488 | 0,542 | 0,582 | 500 | 0,05 | 0,088 | 0,109 | 0,124 | 0,137 | |
0,01 | 0,515 | 0,585 | 0,630 | 0,663 | 0,01 | 0,115 | 0,135 | 0,150 | 0,162 | |||
23 | 0,05 | 0,396 | 0,479 | 0,532 | 0,572 | 1.000 | 0,05 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | 0,097 | |
0,01 | 0,505 | 0,574 | 0,619 | 0,652 | 0,01 | 0,081 | 0,096 | 0,106 | 0,115 |
Fuente: Statistical Tables, 2º Ed. , Rohlf FJ & Sokal, RR, W.:H. Freemam & Co., 1981